Rezultate BAC 2013 – Ilfovul e pe primul loc…din coada

Locuiesc in Ilfov, am crescut in Ilfov si pot sa va spun ca aceasta stire imi face ziua mai trista:

Elevii din Ilfov sunt cei mai slabi absolventi de liceu la nivel national

Tragem aceasta concluzie conform topului 5

liceu branestial judetelor cu cea mai mica rata de promovabilitate la BAC.

1. Ilfov: 21,9% (BAC 2012: 15,1% / BAC 2011: 24,4%)

2. Teleorman: 35,2% (BAC 2012: 29% / BAC 2011: 46%)

3. Harghita: 42,4% (BAC 2012: 30,2% / BAC 2011: 64%)

4. Covasna: 42,7% (BAC 2012: 32,4% / BAC 2011: 44,2%)

5. Caraş Severin: 43% (BAC 2012: 30,2% / BAC 2011: 24,8%)

De ce ? Care sunt cauzele ? Probabil elevii buni „fug” in Bucuresti, iar cei mai „slabi” din Bucuresti vin si ei in Ilfov. Se trece clasa fara prea mult efort, iar la BAC se trage linie…iar multi sunt sub linie 🙁

Daca sunteti curiosi Top 10 judeţe cu cel mai mare procent de promovare:

1. Braila: 74,1% (în 2012: 59,2%, în 2011: 56,01%)

2. Cluj: 70,9% (în 2012: 54,3%, în 2011: 54,07%)

3. Iaşi: 67,5% (în 2012: 56,07%, în 2011: 41,9%)

4. Suceava: 64,4% (în 2012: 46,9%, în 2011: 65%)

5. Buzău: 63,9% (în 2012: 50,7%, în 2011: 53,2%)
7. Bihor: 63,2% (în 2012: 53,3%, în 2011: 50,3%)6. Sibiu: 63,7% (în 2012: 51,6%, în 2011: 53,1%)

8. Alba: 62,2% (în 2012: 48,7%, în 2011: 38,4%)

9. Vaslui: 61,2% (în 2012: 48,1%, în 2011: 43,2%)

10. Prahova: 60,5% (în 2012: 45,4%, în 2011: 44,6%

Intamplator daca sunteti elevi/parinti si ati ajuns pe site la mine va sfatuiesc sa accesati http://bacalaureat.edu.ro/

foto Sursa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *